A股复盘 2026-05-29 周五
A股复盘 2026-05-29 周五 偏暖 69
自动生成于 00:23 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
+0.12%
上证指数
+0.80%
深证成指
+1.96%
创业板指
+1.59%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4,098.64 | +0.12% | - |
| 深证成指 | 15,861.89 | +0.80% | - |
| 创业板指 | 4,125.07 | +1.96% | - |
| 科创50 | 1,844.25 | +1.59% | - |
2026年5月11日更多晶瑞转2m哥12356:今天(2026年5月11日)上证指数收盘:4225.02.#python ##每日复盘 ##可转债[超话]#.今天 13:40转发评论好吃宝儿221:试验品种,今天...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 玻璃玻纤 | +5.20% |
| 非金属材料Ⅱ | +5.18% |
| 体育Ⅱ | +4.77% |
| 元件 | +4.00% |
| 小金属 | +3.44% |
| 通信设备 | +3.07% |
| 电子化学品Ⅱ | +2.88% |
| 其他电子Ⅱ | +2.77% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 电子 | +2.39% |
| 通信 | +2.26% |
| 国防军工 | +1.74% |
| 煤炭 | +1.67% |
| 公用事业 | +1.46% |
| 机械设备 | +1.43% |
| 建筑材料 | +1.32% |
| 电力设备 | +1.23% |
| 有色金属 | +1.11% |
| 房地产 | +1.04% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 白酒Ⅱ | -3.24% |
| 贵金属 | -2.80% |
| 旅游零售Ⅱ | -1.95% |
| 证券Ⅱ | -1.93% |
| 电视广播Ⅱ | -1.64% |
| 专业连锁Ⅱ | -1.61% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 惠丰钻石bj920725 | 48.25 | +29.98% |
| 恒太照明bj920339 | 14.04 | +25.13% |
| 中仑新材sz301565 | 28.00 | +20.02% |
| 四方达sz300179 | 43.13 | +20.01% |
| 光智科技sz300489 | 140.02 | +20.00% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海谊众sh688091 | 51.60 | -16.12% |
| 瑞华泰sh688323 | 33.00 | -14.02% |
| 华瑞股份sz300626 | 37.25 | -11.56% |
| 嘉亨家化sz300955 | 42.88 | -10.22% |
| 帝欧水华sz002798 | 6.72 | -10.04% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论