A股复盘 2026-09-14 周一
A股复盘 2026-09-14 周一 偏冷 43
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
-0.07%
上证指数
-0.64%
深证成指
-1.10%
创业板指
-1.62%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,885.33 | -0.07% | - |
| 深证成指 | 13,384.57 | -0.64% | - |
| 创业板指 | 3,285.58 | -1.10% | - |
| 科创50 | 1,528.27 | -1.62% | - |
格隆汇9月14日|A股市场MLCC概念股集体走强,其中,双星新材、康达新材10CM涨停,昀家科技涨超8%,春光集团涨超7%,商络电子、利和兴、新莱福、荣旗科技涨超...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 医疗服务 | +4.09% |
| 乘用车 | +2.73% |
| 元件 | +2.71% |
| 生物制品 | +2.70% |
| 商用车 | +2.58% |
| 摩托车及其他 | +2.47% |
| 电子化学品Ⅱ | +2.17% |
| 化学制药 | +1.98% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 医药生物 | +1.97% |
| 电子 | +1.16% |
| 银行 | +0.88% |
| 机械设备 | +0.83% |
| 计算机 | +0.82% |
| 汽车 | +0.81% |
| 基础化工 | +0.71% |
| 电力设备 | +0.58% |
| 轻工制造 | +0.57% |
| 家用电器 | +0.55% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 种植业 | -4.18% |
| 航海装备Ⅱ | -3.31% |
| 地面兵装Ⅱ | -3.26% |
| 农业综合Ⅱ | -3.09% |
| 航空装备Ⅱ | -2.12% |
| 焦炭Ⅱ | -2.08% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 满坤科技sz301132 | 58.37 | +20.00% |
| 高凯技术sh688835 | 324.41 | +20.00% |
| 近岸蛋白sh688137 | 76.80 | +20.00% |
| 永信至诚sh688244 | 16.44 | +20.00% |
| *ST益通sz300430 | 5.58 | +20.00% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| *ST卓然sh688121 | 1.21 | -19.87% |
| 百迈科bj920268 | 34.50 | -16.87% |
| ST豆神sz300010 | 4.49 | -16.85% |
| 云南旅游sz002059 | 5.11 | -10.04% |
| 中粮科技sz000930 | 5.29 | -10.03% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论