A股复盘 2026-09-16 周三
A股复盘 2026-09-16 周三 乐观 76
自动生成于 16:18 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
+0.71%
上证指数
+1.26%
深证成指
+1.96%
创业板指
+4.14%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,891.60 | +0.71% | - |
| 深证成指 | 13,454.74 | +1.26% | - |
| 创业板指 | 3,311.47 | +1.96% | - |
| 科创50 | 1,616.19 | +4.14% | - |
三大指数集体低开 财联社9月16日电,沪指低开0.07%,深成指低开0.08%,创业板指低开0.03%,汽车整车、酒店旅游、零售、农业等板块指数跌幅居前。
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 林业Ⅱ | +5.97% |
| 半导体 | +4.82% |
| 电子化学品Ⅱ | +4.06% |
| 其他电子Ⅱ | +3.96% |
| 贵金属 | +3.83% |
| 光学光电子 | +3.45% |
| 通信设备 | +3.20% |
| 元件 | +3.17% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 电子 | +3.80% |
| 通信 | +2.56% |
| 有色金属 | +1.91% |
| 基础化工 | +1.77% |
| 机械设备 | +1.74% |
| 纺织服饰 | +1.66% |
| 综合 | +1.65% |
| 国防军工 | +1.53% |
| 美容护理 | +1.50% |
| 轻工制造 | +1.45% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 商用车 | -1.72% |
| 养殖业 | -1.47% |
| 焦炭Ⅱ | -1.20% |
| 乘用车 | -0.97% |
| 航海装备Ⅱ | -0.95% |
| 白色家电 | -0.89% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N腾信bj920298 | 64.30 | +79.71% |
| N信诺维sh688837 | 40.18 | +45.58% |
| 博汇科技sh688004 | 32.86 | +20.02% |
| 瑞丰高材sz300243 | 19.85 | +20.01% |
| 民德电子sz300656 | 29.57 | +20.01% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天罡股份bj920651 | 20.16 | -10.40% |
| 天融信sz002212 | 6.99 | -10.04% |
| 桂林旅游sz000978 | 8.79 | -10.03% |
| 国芳集团sh601086 | 14.57 | -10.01% |
| 中新赛克sz002912 | 25.61 | -9.98% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论