A股复盘 2026-09-17 周四
A股复盘 2026-09-17 周四 中性 46
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
-0.41%
上证指数
-0.33%
深证成指
-0.40%
创业板指
-0.61%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,875.60 | -0.41% | - |
| 深证成指 | 13,409.91 | -0.33% | - |
| 创业板指 | 3,298.31 | -0.40% | - |
| 科创50 | 1,606.29 | -0.61% | - |
9月17日消息,市场早盘冲高回落, 三大股指涨跌不一,沪指、深成指再度翻绿,创业板指一度涨超1%.闽东电力称,2026年上半年,公司实现营业收入23.75亿元,同...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 种植业 | +5.06% |
| 汽车服务 | +3.13% |
| 互联网电商 | +2.34% |
| 出版 | +2.03% |
| 教育 | +2.00% |
| 风电设备 | +1.73% |
| 玻璃玻纤 | +1.70% |
| 数字媒体 | +1.65% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 农林牧渔 | +1.61% |
| 汽车 | +1.35% |
| 传媒 | +1.30% |
| 医药生物 | +0.88% |
| 商贸零售 | +0.71% |
| 社会服务 | +0.67% |
| 纺织服饰 | +0.64% |
| 房地产 | +0.64% |
| 交通运输 | +0.63% |
| 轻工制造 | +0.45% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 贵金属 | -5.35% |
| 林业Ⅱ | -2.31% |
| 元件 | -2.25% |
| 油服工程 | -2.03% |
| 油气开采Ⅱ | -1.97% |
| 小金属 | -1.84% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N沈鼓sh601091 | 20.80 | +373.80% |
| 华宝股份sz300741 | 27.17 | +20.01% |
| 经纬股份sz301390 | 45.00 | +20.00% |
| 金石亚药sz300434 | 12.49 | +19.98% |
| 花溪科技bj920895 | 25.97 | +19.40% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 铂力特sh688333 | 103.60 | -12.04% |
| ST华谊sz300027 | 1.79 | -10.05% |
| 海南发展sz002163 | 7.86 | -9.97% |
| *ST皇庭sz000056 | 2.54 | -9.93% |
| 华正新材sh603186 | 230.00 | -9.45% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论