A股复盘 2026-09-28 周一
A股复盘 2026-09-28 周一 悲观 13
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
-1.67%
上证指数
-3.44%
深证成指
-4.53%
创业板指
-4.06%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,823.62 | -1.67% | - |
| 深证成指 | 12,858.75 | -3.44% | - |
| 创业板指 | 3,139.82 | -4.53% | - |
| 科创50 | 1,555.98 | -4.06% | - |
2026年09月28日 13:00 新浪网作者 .9月28日,A股三大指数早盘集体下跌,截至午间收盘,上证指数跌1.74%,深证成指跌3.37%,创业板指跌4.32%;北证50跌2.17%...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 商用车 | +1.59% |
| 小家电 | +1.33% |
| 非白酒 | +1.15% |
| 养殖业 | +0.80% |
| 林业Ⅱ | +0.73% |
| 乘用车 | +0.37% |
| 风电设备 | +0.35% |
| 油服工程 | +0.08% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 公用事业 | +-0.20% |
| 银行 | +-0.21% |
| 食品饮料 | +-0.24% |
| 煤炭 | +-0.54% |
| 石油石化 | +-0.62% |
| 房地产 | +-0.72% |
| 医药生物 | +-0.76% |
| 交通运输 | +-0.92% |
| 农林牧渔 | +-1.00% |
| 综合 | +-1.16% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 元件 | -6.91% |
| 通信设备 | -6.02% |
| 贵金属 | -5.97% |
| 电子化学品Ⅱ | -5.70% |
| 非金属材料Ⅱ | -5.06% |
| 其他电子Ⅱ | -5.05% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 善水科技sz301190 | 24.95 | +20.01% |
| 永信至诚sh688244 | 19.80 | +20.00% |
| 嘉益股份sz301004 | 38.28 | +17.06% |
| 洛轴股份sz301699 | 40.68 | +14.46% |
| 雷曼光电sz300162 | 8.67 | +12.89% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 百瑞吉bj920201 | 52.01 | -28.11% |
| 凯达重工bj920025 | 15.20 | -25.12% |
| 奥联电子sz300585 | 13.83 | -17.97% |
| 金丹科技sz300829 | 22.70 | -17.63% |
| 优利德科技sh688628 | 91.99 | -17.04% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论