A股复盘 2026-09-30 周三
A股复盘 2026-09-30 周三 中性 45
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
+0.31%
上证指数
-0.11%
深证成指
-0.23%
创业板指
-2.51%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,842.19 | +0.31% | - |
| 深证成指 | 12,887.62 | -0.11% | - |
| 创业板指 | 3,135.28 | -0.23% | - |
| 科创50 | 1,530.01 | -2.51% | - |
2026年09月30日 07:36 股市直击.津药药业公告称,公司股票于9月28日、29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动...
📊 市场广度
5小时前 - 2026年9月30日,华升股份(sh600156)触及跌停,跌停价7.35元,涨幅-10.04%,总市值29.56亿元,流通市值29.56亿元,截止发稿,总成交额1.87亿元。根据喜娜AI异...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 生物制品 | +4.53% |
| 种植业 | +3.21% |
| 医疗服务 | +3.09% |
| 医疗美容 | +2.84% |
| 白酒Ⅱ | +2.79% |
| 饮料乳品 | +2.11% |
| 化学制药 | +2.10% |
| 航空机场 | +1.70% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 医药生物 | +2.03% |
| 食品饮料 | +1.51% |
| 美容护理 | +1.47% |
| 银行 | +1.46% |
| 综合 | +1.21% |
| 农林牧渔 | +1.20% |
| 钢铁 | +1.19% |
| 公用事业 | +0.82% |
| 房地产 | +0.78% |
| 煤炭 | +0.60% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 元件 | -4.01% |
| 半导体 | -2.97% |
| 电子化学品Ⅱ | -2.42% |
| 通信服务 | -1.82% |
| 其他家电Ⅱ | -1.70% |
| 环保设备Ⅱ | -1.68% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N力勤sz001246 | 65.09 | +206.59% |
| 善水科技sz301190 | 35.93 | +20.01% |
| 康希诺sh688185 | 102.64 | +20.00% |
| 泰诺麦博sh688806 | 30.67 | +19.99% |
| 松原安全sz300893 | 15.13 | +19.98% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 元道退sz301139 | 0.91 | -72.51% |
| 安达股份bj920202 | 18.32 | -29.97% |
| *ST仕净sz301030 | 4.18 | -15.89% |
| 中塑股份sz301686 | 165.82 | -13.66% |
| *ST禾信sh688622 | 119.60 | -12.06% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论