A股复盘 2026-10-09 周五
A股复盘 2026-10-09 周五 偏暖 61
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
+0.05%
上证指数
+0.17%
深证成指
+0.22%
创业板指
+0.06%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,813.79 | +0.05% | - |
| 深证成指 | 12,641.86 | +0.17% | - |
| 创业板指 | 3,043.34 | +0.22% | - |
| 科创50 | 1,457.27 | +0.06% | - |
2026年10月09日 13:00 新浪网作者 .截至收盘,沪指跌0.79%,深成指跌2.07%,创业板指跌3.15%.10月9日,A股四大指数集体低开,上证指数跌0.21%,深成指跌0.51...
📊 市场广度
2小时前 - 2026年10月09日 13:00 新浪网作者 .沪深两市成交额1.68万亿,较上一个交易日放量2441亿.沪深两市半日成交额1.17万亿元,较上个交易日放量628亿元,全市场...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 影视院线 | +7.06% |
| 电视广播Ⅱ | +6.95% |
| 数字媒体 | +6.76% |
| 种植业 | +5.84% |
| 出版 | +5.56% |
| 贵金属 | +5.42% |
| 广告营销 | +4.84% |
| 软件开发 | +3.98% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 传媒 | +5.56% |
| 计算机 | +2.83% |
| 商贸零售 | +2.78% |
| 农林牧渔 | +2.49% |
| 非银金融 | +2.03% |
| 美容护理 | +1.55% |
| 纺织服饰 | +1.50% |
| 食品饮料 | +1.46% |
| 医药生物 | +1.46% |
| 煤炭 | +1.41% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 元件 | -3.67% |
| 风电设备 | -2.87% |
| 电子化学品Ⅱ | -2.74% |
| 航海装备Ⅱ | -2.27% |
| 航天装备Ⅱ | -1.91% |
| 其他电子Ⅱ | -1.55% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N宇特bj920157 | 75.55 | +449.45% |
| 力王股份bj920627 | 22.13 | +24.12% |
| 流金科技bj920021 | 8.83 | +20.14% |
| 绿盟科技sz300369 | 10.43 | +20.02% |
| 领湃科技sz300530 | 28.90 | +20.02% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| C力勤sz001246 | 45.05 | -15.87% |
| 雄塑科技sz300599 | 13.52 | -13.22% |
| *ST岭南sz002717 | 0.50 | -10.71% |
| 通合科技sz300491 | 28.90 | -10.16% |
| 彩蝶实业sh603073 | 20.67 | -10.01% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论