A股复盘 2026-10-19 周一
A股复盘 2026-10-19 周一 中性 45
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
+0.39%
上证指数
+0.13%
深证成指
-0.94%
创业板指
-2.17%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,730.92 | +0.39% | - |
| 深证成指 | 11,817.42 | +0.13% | - |
| 创业板指 | 2,746.29 | -0.94% | - |
| 科创50 | 1,329.19 | -2.17% | - |
每经AI快讯,10月19日,三大指数涨跌不一,沪指翻红,创业板指探底回升后再度震荡回落.截至收盘,沪指涨0.16%,深成指跌0.18%,创业板指跌1.07%. 国家统计局1...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 地面兵装Ⅱ | +4.34% |
| 厨卫电器 | +2.80% |
| 航海装备Ⅱ | +2.37% |
| 数字媒体 | +1.58% |
| 电机Ⅱ | +1.56% |
| 银行Ⅱ | +1.55% |
| 航天装备Ⅱ | +1.33% |
| 黑色家电 | +1.06% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 银行 | +1.55% |
| 国防军工 | +1.04% |
| 汽车 | +0.78% |
| 计算机 | +0.52% |
| 煤炭 | +0.46% |
| 家用电器 | +0.36% |
| 通信 | +0.35% |
| 钢铁 | +0.18% |
| 公用事业 | +0.09% |
| 非银金融 | +0.07% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 林业Ⅱ | -4.21% |
| 种植业 | -3.43% |
| 饮料乳品 | -3.23% |
| 出版 | -3.17% |
| 工程咨询服务Ⅱ | -2.46% |
| 其他家电Ⅱ | -2.43% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 正强股份sz301119 | 34.31 | +20.01% |
| 凡拓数创sz301313 | 39.00 | +20.00% |
| 大普微sz301666 | 328.51 | +20.00% |
| 索辰科技sh688507 | 143.30 | +20.00% |
| 肯特股份sz301591 | 47.47 | +20.00% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 南方乳业bj920196 | 16.73 | -25.84% |
| 莫森泰克bj920162 | 19.46 | -14.57% |
| 拓荆科技sh688072 | 571.00 | -13.88% |
| C联亚sz301569 | 22.07 | -12.32% |
| 晶雪节能sz301010 | 23.13 | -11.24% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论