A股复盘 2026-10-21 周三
A股复盘 2026-10-21 周三 偏冷 44
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
-0.60%
上证指数
-0.82%
深证成指
-1.62%
创业板指
+0.06%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,713.03 | -0.60% | - |
| 深证成指 | 11,704.35 | -0.82% | - |
| 创业板指 | 2,694.71 | -1.62% | - |
| 科创50 | 1,343.28 | +0.06% | - |
13、中国人民银行将于10月21日起至11月2日开展隔夜逆回购操作,采用固定利率、数量招标,每日操作量不超过10000亿元.1、20日,美股三大指数收盘涨跌不一,...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 电视广播Ⅱ | +3.26% |
| 养殖业 | +2.81% |
| 林业Ⅱ | +2.41% |
| 出版 | +2.28% |
| IT服务Ⅱ | +1.78% |
| 广告营销 | +1.64% |
| 渔业 | +1.57% |
| 数字媒体 | +1.56% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 传媒 | +1.58% |
| 农林牧渔 | +1.17% |
| 通信 | +1.16% |
| 计算机 | +0.76% |
| 建筑材料 | +0.55% |
| 电子 | +0.29% |
| 建筑装饰 | +0.25% |
| 综合 | +0.19% |
| 石油石化 | +0.14% |
| 房地产 | +0.12% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 电池 | -3.33% |
| 乘用车 | -2.02% |
| 白色家电 | -1.85% |
| 个护用品 | -1.82% |
| 能源金属 | -1.81% |
| 化妆品 | -1.52% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N文峰bj920296 | 36.30 | +217.03% |
| 利亚德sz300296 | 5.63 | +20.04% |
| 慧辰股份sh688500 | 37.56 | +20.00% |
| 莱美药业sz300006 | 9.30 | +20.00% |
| 三维天地sz301159 | 38.76 | +20.00% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| *ST卓然sh688121 | 0.67 | -18.29% |
| 开普云sh688228 | 80.69 | -14.54% |
| 宁德时代sz300750 | 227.90 | -12.04% |
| *ST仕净sz301030 | 4.22 | -10.21% |
| 锦龙股份sz000712 | 9.70 | -10.02% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论