A股复盘 2026-10-22 周四
A股复盘 2026-10-22 周四 悲观 17
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
-1.48%
上证指数
-2.97%
深证成指
-4.37%
创业板指
-2.78%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,658.03 | -1.48% | - |
| 深证成指 | 11,357.32 | -2.97% | - |
| 创业板指 | 2,576.90 | -4.37% | - |
| 科创50 | 1,305.87 | -2.78% | - |
2026年10月22日 08:00 新浪网作者 .创业板指收跌1.62%,沪指跌0.60%,深成指跌0.82%.(来源:Gangtise投研)一、每日精选1. A股冲高回落:创业板指跌1.62%,...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 电机Ⅱ | +4.13% |
| 医疗美容 | +1.71% |
| 工程机械 | +0.35% |
| 照明设备Ⅱ | -0.23% |
| 地面兵装Ⅱ | -0.40% |
| 银行Ⅱ | -0.87% |
| 油服工程 | -0.90% |
| 炼化及贸易 | -1.04% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 银行 | +-0.87% |
| 美容护理 | +-1.07% |
| 石油石化 | +-1.25% |
| 建筑材料 | +-1.58% |
| 非银金融 | +-1.73% |
| 机械设备 | +-1.82% |
| 汽车 | +-1.83% |
| 电力设备 | +-1.88% |
| 钢铁 | +-1.90% |
| 家用电器 | +-2.20% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 影视院线 | -6.55% |
| 广告营销 | -5.94% |
| 电视广播Ⅱ | -5.88% |
| 出版 | -5.29% |
| 教育 | -5.25% |
| 元件 | -5.21% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N通则sz301718 | 72.99 | +171.54% |
| 博汇股份sz300839 | 19.92 | +20.00% |
| 华阳智能sz301502 | 54.00 | +20.00% |
| 奕帆传动sz301023 | 32.48 | +19.98% |
| 巨能股份bj920578 | 19.47 | +18.94% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 近岸蛋白sh688137 | 106.80 | -20.00% |
| 森鹰窗业sz301227 | 26.24 | -20.00% |
| *ST卓然sh688121 | 0.54 | -19.40% |
| 善水科技sz301190 | 37.70 | -16.24% |
| 果麦文化sz301052 | 29.30 | -13.75% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论