A股复盘 2026-10-26 周一
A股复盘 2026-10-26 周一 偏冷 40
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
+0.19%
上证指数
-1.19%
深证成指
-1.71%
创业板指
-2.23%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,697.52 | +0.19% | - |
| 深证成指 | 11,534.38 | -1.19% | - |
| 创业板指 | 2,638.23 | -1.71% | - |
| 科创50 | 1,315.50 | -2.23% | - |
财联社财联社10月26日电,三大指数集体低开,沪指低开0.53%,深成指低开0.97%,创业板指低开1.43%,贵金属、算力硬件、影视传媒等板块指数跌幅居前。.2026...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 休闲食品 | +3.33% |
| 游戏Ⅱ | +3.26% |
| 医药商业 | +2.96% |
| 白酒Ⅱ | +2.41% |
| 油服工程 | +2.37% |
| 油气开采Ⅱ | +2.21% |
| 房地产服务 | +1.92% |
| 汽车服务 | +1.72% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 银行 | +1.52% |
| 食品饮料 | +1.34% |
| 石油石化 | +1.15% |
| 商贸零售 | +1.11% |
| 交通运输 | +1.07% |
| 房地产 | +0.81% |
| 医药生物 | +0.75% |
| 传媒 | +0.74% |
| 美容护理 | +0.62% |
| 综合 | +0.42% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 元件 | -5.71% |
| 贵金属 | -4.06% |
| 半导体 | -3.79% |
| 其他电子Ⅱ | -3.56% |
| 电子化学品Ⅱ | -3.50% |
| 玻璃玻纤 | -3.16% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 中邮科技sh688648 | 34.66 | +20.01% |
| 科瑞思sz301314 | 56.14 | +20.01% |
| 泛亚微透sh688386 | 46.56 | +20.00% |
| 奥雅股份sz300949 | 35.58 | +20.00% |
| 达瑞电子sz300976 | 53.40 | +20.00% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 远大健科bj920285 | 25.01 | -29.19% |
| 南网科技sh688248 | 39.20 | -16.42% |
| 同飞股份sz300990 | 83.59 | -16.40% |
| 宇特光电bj920157 | 55.20 | -16.11% |
| 联特科技sz301205 | 235.59 | -15.71% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论